Bord de l'eau -- Lac Clair | Saint-Côme | Propriété familiale sur terrain de 6 820 m² ( 73 400 pi²) Niché au coeur de Lac Clair, ce chaleureux refuge familial construit en 2015 offre une expérience de vie incomparable en bordure directe du lac, avec quai privé et vue imprenable sur l'eau et les montagnes. La propriété comprend : 2 chambres fermées, une aire de vie lumineuse et chaleureuse avec plafond cathédrale et fenestration abondante, une mezzanine avec balcon privé, une salle familiale au sous-sol, 2 grands balcons pour admirer les paysages, un garage pratique pour VTT, motoneiges ou rangement.
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Genre de propriété | Maison à étages |
Année de construction | 2017 |
Dimensions | 926 X 8.63 metres |
Superficie habitable | |
Type de fenêtre |
Manivelle
|
Sous-sol |
6 pieds et plus
Partiellement aménagé
|
Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante
|
Mode de chauffage |
Plinthes électriques
|
Fondation |
Béton coulé
|
Garage |
Simple largeur
|
Toiture |
Bardeaux d'asphalte
|
Superficie du terrain | 6820 m² |
Dimensions du terrain | 75.44 X 92.39 metres |
Topographie |
En pente
Plat
|
Allée |
Non pavée |
Stationnement |
Extérieur
Au garage
|
Vue |
Sur l'eau
Sur la montagne
Panoramique
|
Zonage |
Résidentiel
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 8.1x4.7 P | Céramique |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 16.2x14.11 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.7x5.7 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.8x9.4 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.11x14.6 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 7.10x10.0 P | Céramique |
Approvisionnement en eau |
Puits artésien
|
Énergie pour le chauffage |
Bois
Électricité
|
Équipement disponible |
Installation aspirateur central
Échangeur d'air
Système d'alarme
|
Foyers-poêles |
Foyer au bois
|
Évaluation bâtiment 2023 | $ 350,000 |
Évaluation terrain 2023 | $ 283,100 |
Grand total | $ 633,100 |
Taxes municipales 2025 | $ 3,429 |
Taxes scolaires 2025 | $ 347 |
Total | $ 3,776 |